2023年双流区公办幼儿园招生名单+地址+片区划分 天天滚动
2023年双流区公办幼儿园招生名单+地址+片区划分
招生服务 【资料图】 范围 | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 (现场资料审核地点) | 招生 人数 | 幼儿园 等级 | 咨询 电话 | 备注 |
东 升 街 道 | 成都市双流区机关幼儿园骆家祠分园 | 东升街道三强东路三段2号 | 90 | 二级 | 85831441 | |
成都市双流区东升丰乐幼儿园美语分园 | 东升街道长顺路五段42号 | 120 | 二级 | 18000595706 | ||
成都市双流区实验第二幼儿园 | 东升街道藏卫路北一段43号 | 180 | 二级 | 68031142 | ||
成都市双流区实验幼儿园 | 东升街道洪江路130号 | 120 | 一级 | 68616603 | ||
成都市双流区实验第四幼儿园 | 东升街道永龙路71号 | 90 | 二级 | 60652629 | ||
成都市双流区机关幼儿园(贾家巷园区) | 东升街道贾家巷14号 | 90 | 一级 | 85823770 | ||
成都市双流区机关幼儿园(淳化街园区) | 东升街道淳化街169号 | 60 | 一级 | 68488062 | ||
成都市双流区东升丰乐幼儿园睿恩分园 | 东升街道长顺路五段14号 | 150 | 二级 | 13488964150 | ||
成都市双流区东升迎春幼儿园音美分园 | 东升街道长冶路四段139-161号 | 120 | 二级 | 13668183966 | ||
成都市双流区机关第二幼儿园 | 东升街道丰乐西街288号 | 120 | 一级 | 60372192 | ||
成都市双流区丰乐幼儿园 | 东升街道涧漕东巷88号 | 150 | 一级 | 86497123 | ||
成都市双流区实验第一幼儿园 | 东升街道洪江路四段139号 | 120 | 二级 | 60630013 | ||
成都市双流区实验第三幼儿园 | 东升街道五洞桥北路二段101号 | 60 | 二级 | 60652668 | ||
成都市双流区东升迎春幼儿园 | 东升街道迎春桥社区葛陌路55号 | 150 | 二级 | 80513833 | ||
成都市双流区实验幼儿园京师分园 | 东升街道志翔路51号 | 180 | 二级 | 19981296866 | ||
成都市双流区机关幼儿园育红分园 | 东升街道棠中路三段82号 | 90 | 二级 | 85801518 | ||
成都市双流区东升葛陌幼儿园 | 东升街道葛陌路545号 | 180 | 二级 | 85853997 | ||
成都市双流区东升永福幼儿园 | 东升街道城北上街799号 | 180 | 二级 | 85809973 | ||
成都市双流区实验幼儿园一加分园 | 东升街道航都大街二段861号 | 180 | 二级 | 65792595 | ||
成都市双流区机关第一幼儿园 | 东升街道永安路五段228号 | 150 | 二级 | 60630996 | ||
西 航 港 街 道 | 成都市双流区黄甲幼儿园爱贝尔分园 | 西航港街道杨桥路139号 | 150 | 二级 | 15308096436 | |
成都市双流区西航港幼儿园白家场镇分园 | 西航港街道文化街二段78号 | 90 | 二级 | 18981787710 | ||
成都市双流区协和三江幼儿园九龙湖分园 | 西航港街道空港四路88号附1号 | 120 | 二级 | 85771819 | ||
成都市双流区空港第六幼儿园 | 西航港街道珠江路82号 | 150 | 二级 | 85672602 | ||
成都市双流区西航港机场路幼儿园 | 西航港街道临港路三段56号 | 120 | 二级 | 85639006 | ||
成都市双流区空港第二幼儿园 | 西航港街道双华路三段泰华路250号 | 180 | 二级 | 60630898 | ||
成都市双流区空港第三幼儿园 | 西航港街道川大南路一段88号 | 150 | 二级 | 85697751 | ||
成都市双流区空港第一幼儿园 | 西航港街道文星镇长城路二段341号 | 150 | 二级 | 60650339 | ||
成都市双流区空港第五幼儿园 | 西航港街道和航路55号 | 120 | 二级 | 64005648 | ||
成都市双流区西航港常乐幼儿园快乐宝贝分园 | 西航港街道长城路一段187号 | 210 | 二级 | 13551805127 | ||
成都市双流区西航港星月幼儿园瑞思特分园 | 西航港街道顺风路38号1栋 | 180 | 二级 | 61053322 | ||
四川大学空港幼儿园 | 西航港街道川大路 | 240 | 二级 | 85632700 | ||
成都市双流区西航港幼儿园 | 西航港街道成长路100号 | 150 | 一级 | 80513778 | ||
成都市双流区西航港星月幼儿园 | 西航港街道福通路58号 | 180 | 二级 | 85847343 | ||
成都市双流区西航港机场路幼儿园空港阳光分园 | 西航港街道顺风路195号 | 180 | 二级 | 18982037465 | ||
成都市双流区西航港常乐幼儿园 | 西航港街道学府西路85号 | 150 | 二级 | 62142699 | ||
成都市双流区西航港幼儿园金明分园 | 西航港街道星月花园2期月星路66号 | 120 | 二级 | 18728327208 | ||
成都市双流区川大江安幼儿园 | 西航港街道黄河南路二段152号 | 165 | 二级 | 13880345535 | ||
成都市双流区空港第四幼儿园 | 西航港街道新街886号(资料审核地点空港第一幼儿园) | 180 | 二级 | 13808220575 | 新建 | |
九 江 街 道 | 成都市双流区九江蛟龙幼儿园 | 九江街道龙渡路三段38号 | 120 | 二级 | 60630877 | |
成都市双流区九江新城第一幼儿园 | 九江街道泉水凼社区6组220号 | 150 | 二级 | 60616510 | ||
成都市双流区九江幼儿园 | 九江街道万泉路29号 | 120 | 一级 | 64313006 | ||
成都市双流区九江万家幼儿园 | 九江街道五显庙路84号 | 150 | 二级 | 61906990 | ||
成都市双流区九江实验幼儿园 | 九江街道石柑路99号 | 180 | 二级 | 85794339 | ||
成都市双流区通江幼儿园 | 九江街道江美中路50号 | 90 | 二级 | 85618155 | ||
成都市双流区九江龙池幼儿园 | 九江街道西锦路520号 | 60 | 二级 | 15884578260 | ||
成都市双流区九江幼儿园大井分园 | 九江街道大井南街83号附1号 | 90 | 二级 | 85759222 | ||
成都市双流区九江幼儿园观澜湖分园 | 九江街道邵家湾路8号 | 180 | 二级 | 62426500 | ||
怡 心 街 道 | 成都市双流区怡心第八幼儿园 | 怡心街道和顺路二段45号 | 150 | 二级 | 60630966 | |
成都市双流区协和幼儿园 | 怡心街道和顺路1段333号 | 300 | 一级 | 61480011 | ||
成都市双流区怡心第三幼儿园 | 怡心街道长顺社区3组300号 | 180 | 二级 | 64310419 | ||
成都市双流区怡心第七幼儿园 | 怡心街道怡航横一街8号 | 180 | 二级 | 81193909 | ||
成都市双流区协和红瓦幼儿园 | 怡心街道华剑路一段416号 | 90 | 二级 | 85839109 | ||
成都市双流区协和三江幼儿园 | 怡心街道三江西路301号 | 240 | 二级 | 61593990 | ||
成都市双流区怡心第九幼儿园 | 怡心街道柏顺路三段9号 | 180 | 二级 | 89111589 | ||
成都市双流区怡心第五幼儿园 | 怡心街道怡飞大道三段998号 | 180 | 二级 | 60610220 | ||
成都市双流区怡心第一幼儿园 | 怡心街道顺兴路一段433号 | 240 | 二级 | 80515177 | ||
成都市双流区怡心骑龙幼儿园 | 怡心街道剑南大道西侧美城云庭南侧 (资料审核地点怡心第九幼儿园) | 60 | 二级 | 13880597759 | 新建 | |
成都市双流区公兴幼儿园 | 怡心街道荷韵东路111号 | 90 | 一级 | 68750024 | ||
成都市双流区怡心第二幼儿园 | 怡心街道荷韵南路66号 | 150 | 二级 | 85630298 | ||
成都市双流区怡心第四幼儿园 | 怡心街道牧鱼一路223号 | 120 | 二级 | 64463515 | ||
成都市双流区怡心第六幼儿园 | 怡心街道牧华路三段松明西路66号 | 180 | 二级 | 85779469 | ||
成都市双流区公兴幼儿园第一分园 | 怡心街道荷韵二街16号 | 90 | 二级 | 85712086 | ||
成都市双流区公兴幼儿园第二分园 | 怡心街道藕塘街108号 | 30 | 二级 | 13688461573 | ||
成都市双流区公兴幼儿园第三分园 | 怡心街道湾河街85号 | 150 | 二级 | 85645539 | ||
彭 镇 | 成都市双流区彭镇幼儿园 | 彭镇罗汉路428号 | 120 | 一级 | 85850224 | |
成都市双流区彭镇柑梓幼儿园 | 彭镇柑梓社区3组96号 | 120 | 二级 | 86497055 | ||
成都市双流区彭镇幼儿园金湾分园 | 彭镇金湾路43号35栋 | 60 | 二级 | 13438311495 | ||
成都市双流区彭镇幼儿园启明分园 | 彭镇金葡路28号44栋1单元1楼1号 | 60 | 二级 | 15388178825 | ||
成都市双流区金桥幼儿园社区分园 | 彭镇金红路二段232号 | 120 | 二级 | 85852885 | ||
成都市双流区金桥红石幼儿园 | 彭镇红石社区产业路400号 | 120 | 二级 | 68486527 | ||
成都市双流区金桥幼儿园 | 彭镇金桥社区李家寺街162号 | 90 | 一级 | 15281721583 | ||
黄 水 镇 | 成都市双流区黄水幼儿园 | 黄水镇柳河小区29栋 | 90 | 一级 | 85782586 | |
成都市双流区黄水幼儿园白云分园 | 黄水镇扯旗社区 | 60 | 一级 | 85784299 | ||
成都市双流区胜利幼儿园 | 黄水镇维新东街41号 | 150 | 一级 | 85787811 | ||
黄 甲 街 道 | 成都市双流区黄甲幼儿园蓝天分园 | 黄甲街道文庙1组 | 90 | 二级 | 13981968367 | |
成都市双流区黄甲幼儿园 | 黄甲街道善美路366号 | 90 | 一级 | 60612571 | ||
成都市双流区黄甲幼儿园星光分园 | 黄甲街道长梗小区内 | 30 | 二级 | 60651392 | ||
成都市双流区黄甲幼儿园王家场分园 | 黄甲街道王家场上街111号 | 60 | 二级 | 60650477 | ||
永 安 镇 | 成都市双流区永安幼儿园 | 永安镇四兴街25号 | 150 | 一级 | 85681724 | |
成都市双流区永安幼儿园红花分园 | 永安镇景山村22组200号 | 90 | 二级 | 68487896 | ||
成都天府国际生物城诺博幼儿园 | 永安镇至善路9号 | 30 | 二级 | 85600869 | ||
黄龙溪镇 | 成都市双流区黄龙溪幼儿园 | 黄龙溪镇嘉瑞路233号 | 150 | 一级 | 68380072 | |
成都市双流区黄龙溪东岳幼儿园 | 黄龙溪镇黄龙大道四段863号 | 120 | 二级 | 64136051 | ||
备注:空港第四幼儿园预计2023年9月开园投用,幼儿入园时间以幼儿园通知为准;选报怡心骑龙幼儿园的幼儿需在怡心第九幼儿园借读,骑龙幼儿园开园投用再整体回骑龙幼儿园就读。以上情况请家长知晓。 |
标签:
- 2023年双流区公办幼儿园招生名单+地址+片区划分 天天滚动
- 5月11日昆明南滇工贸磷酸报价动态
- 【天天热闻】强势扳回一分!布伦森砍38+9+7 与尼克斯一同登顶全美推特热搜榜
- 金宇彬谈鼻咽癌治疗过程:我觉得一定能够战胜它 今日视点
- 天天简讯:蒂芊廷是哪个国家的品牌_什么档次怎么样
- 报道:美核心通胀仍高,铝价继续下探
- 环球快消息!机构:国际贸易流仍相对偏紧 郑糖跟随外盘波动
- 非遗研学弘扬工匠精神 世界今亮点
- 增程式汽车明明是“脱裤子放屁”,为什么还能省油? 天天播资讯
- 世界快看点丨2023年全国体操锦标赛将于5月21日在山东济南开赛
- 环球快看:亚洲杯抽签前瞻:国足位列第二档 或进入死亡之组
- 全球百事通!千年花城 每月一花|热情似火的5月火焰木
- 橙天娱乐陈小薇_橙天娱乐 动态焦点
- 向日葵花语励志语录_向日葵花语经典超短句 环球观热点
- 滑膜炎怎么治疗效果最好_滑膜炎症状及治疗方法 全球速看
- 环球实时:嘎玛仁波切湖心亭_嘎玛仁波切
- 相互尊重!沃克社媒晒与维尼修斯击掌照片,维尼修斯转发|前沿热点
- 【多彩新论】 “壮烈殉国”变成“低头投降”,“问题图书”意欲何为?_天天微资讯
- *ST天山:4月活畜销售收入同比下降35.91%|环球最新
- 长安自主品牌新能源汽车 4 月销量 22496 辆,同比增长 111.77%
- 天天快播:蒸包子刷油还是放笼布 蒸包子用刷油吗
- 报道:分组交换还可以进一步分成什么和虚电路两种交换类型_分组交换
- 全球简讯:北京推出百家号:当好企业“娘家人” 做好服务“贴心事”
- 迸发强劲发展活力 擦亮“石家庄制造”品牌 ——石家庄市全力推动工业经济快速高质量发展
- 焦点观察:快速破案为民挽损!广州天河猎德派出所这样提升警务效能
- 冰城公安:深化乡村警务 护航乡村振兴发展 天天讯息
- 乘客NFC卡欠600多万元,广州地铁通报|世界最新
- 世界今头条!割痔疮一个月了怎么还没好是怎么回事
- 注意防御!今夜起至14日,广东或再迎暴雨量级降水
- 今日热搜:太一生水 水辅太一_太一生水水反辅太一
- 潜能恒信董秘回复:如有相关事项且达到信息披露标准,公司将依法依规及时履行信息披露义务_天天报资讯
- 维纳斯女神名画_维纳斯女神|全球看热讯
- 【世界热闻】丰收绘美景 喜悦入画来
- 蹲苗育才计划是什么意思_蹲苗 焦点
- 微博点赞后马上自动消失了_微博点赞后自动消失了
- 全球短讯!江南华南有新一轮降雨,北方多地下周初迎高温日
- 《晶核》「觉醒终测」PV 天天时讯
- 问界哑火 谁来背锅?|汽势
- 李大维澄清没用!“大小姐说别买了”网气炸出征蔡英文脸书-天天热头条
- 毛利率超50% 专家每小时费用超千元 涉泄密被查的咨询巨头曾三度冲击上市
- 长沙占车位事件当事人:局面失控 唐女士个人信息疯传
- 金融服务乡村振兴季度监测指数显示:涉农贷款余额连续六季度上升 金融服务乡村振兴深入推进
- 石头科技:5月9日融资净买入79.66万元,连续3日累计净买入370.13万元-世界快看点
- 环球实时:哈尔滨:城市公共交通进入电动时代
- 天天观天下!谷场“麦堆”加盖“粮印”
- 东方明珠清仓工业富联 产生收益约7100万元
- 微信怎么申请解绑手机号(微信怎么申请解除限制)|微动态
- 索娇阁后手观音_索娇阁kb123|全球观天下
- 全球头条:财政学专业就业前景怎样_财政学专业就业前景
- 1至4月全国铁路完成固定资产投资1674亿元 观天下
- 外交部发言人:奉劝加拿大方面立即停止无理挑衅-天天速看
- 东安县开展文化娱乐场所禁毒知识培训
- 环球观热点:IBM(IBM.US)发布生成式AI平台Watsonx 最早将于7月推出
- 快穿攻略反派boss
- 【视频】车流滚滚,司机站抛锚车后淡定抽烟,交警看到都吓坏了
- 商家广告鼓励偷男友钱喝奶茶被罚
- 红汤牛蹄火锅做法?
- 和学军被调查 天天观焦点
- 全球微动态丨我守护的,就是你对我的温柔——评电影《温柔壳》
- 当前关注:全新索尼旗舰IMX678传感器 4K高清画质 70迈行车记录仪A810评测
- 湖南省青年书法家和湖南省楹联家协会联合创作整体水平
- “热”!机器人业绩说明会两小时回复投资者155条提问 公司称2023年要苦炼内功
- int main在c语言中的作用_int main 世界信息
- B站这部新番过分了,在边缘地带来回试探,胖次这么随意可以么?
- 亿道信息:为客户定制的智能会议系统整机已开始出货
- 百度“盲人导航眼镜”专利获授权_世界今头条
- 汇率市场化背景下企业套保意愿的影响机理研究-全球热头条
- 焦点快播:行业调研分析 私护行业市场分析与发展前景预测2023
- 汽修哪个学校好就业_汽修哪个学校好 世界播报
- 血鸭的家常做法简单又好吃?
- 盗墓长生印怎么恢复存档|世界快资讯
- 挤下曼联进前四!范迪克:我不喜欢做这样的计算题 每日视点
- 平遥大量耕地成粉煤灰填埋场具体详细内容是什么
- 【环球时快讯】河钢股份:目前公司进口铁矿石全部通过河钢集团国际贸易公司采购,按照市场化原则定价
- 全球微头条丨史上最牛的皇后,逼得皇帝离家出走!网友:真厉害!
- 入汛以来50条河流发生超警以上洪水,主汛期南北方均有多雨区
- 一株小辣椒,“辣”出一桌湖湘味!|全球微动态
- 环球热消息:走天涯歌词完整版_走天涯歌词
- 君麻吕和辉夜什么关系_君麻吕
- 《剑与盾》5月9日0点新服19服威震九州开启|今日热文
- 全球快讯:泡椒炒鸡肝的做法是什么?
- 广东外语艺术职业学院五山校区怎么样_广东外语艺术职业学院五山校区 当前热点
- 钱塘江潮水怎么形成的原因示意图_钱塘江潮水是怎么形成的
- 热毒宁注射液说明书最新_热毒宁注射液说明书
- 世界热门:小摩:美国航空(AAL.US)债务规模大幅缩减 上调评级至“增持”
- 热点在线丨特斯拉率先涨价 电动车价格战没戏了?“白色石油”碳酸锂价格重回20万/吨以上
- 焦点!天韵国际控股(06836)委任李大双及李小双为全新饮品系列的代言人
- 理财工具箱_关于理财工具箱介绍 环球最新
- 女子称在Nike试衣间4分钟被偷拍3次 或为门店员工所为
- 动态焦点:蒿藜的拼音_蒿藜怎么读
- 【聚焦“三个年”】洛川县政府机关党委:“三剂良方”根治干部作风“顽疾”
- 粉红色的回忆原唱歌词_粉红色的回忆原唱
- 中钨高新:年内钨矿价格维持平稳上涨的可能性较大
- 和胜股份(002824)5月8日主力资金净买入56.78万元
- 天猫运费险时效是多久_天猫运费险
- 2020年刘一秒近状_刘一秒近状
- 八月羊女的命运怎么样,属羊八月出生命运如何
- 全球今日报丨延边大学高等教育研究所
- 如履薄冰 如临深渊 如 如履薄冰如临深渊是什么意思
- 网传一男子在火车上被人持刀杀害!警方:属实,凶手有案底-焦点播报
广告
广告
- 长治襄垣县增收11517万元 提前15天实现首季“开门红”
- 黑龙江讷河新增1例确诊4例无症状 病例详情公布
- 浙江宁波余姚奉化宁海三地开展核酸检测 结果均为阴性
- 浙江湖州南浔三处棋牌室经营者被行拘
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月13日
- 在宁波乘火车跨省出行须持48小时内核酸阴性证明
- 浙江温州一地发现核酸弱阳性?复采复检结果均为阴性
- 浙江三门发现一名密接者:二次核酸检测结果均为阴性
- 贱卖的发电机 新买的制茶机——安徽水电供区改革两周年回访见闻
- 浙江杭州新增1例新冠肺炎确诊病例 为集中隔离人员
- 2022年研考在即,学硕缩招,专硕时代真的来了?
- 探访杭州核酸检测点:排队高峰多在夜间 医院24小时运转
- 浙江发挥零售药店“哨点”作用 织就疫情防控监测网
- 哈尔滨市本轮疫情首批1名确诊患者出院
- 宁波镇海第三轮全员核酸检测574181人 结果均为阴性
- 陕西新增本土确诊病例1例、境外输入无症状感染者2例
- 齐齐哈尔讷河一地调整为中风险地区
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例75例 其中本土74例
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 黑龙江无新增确诊病例 新增本土核酸检测初筛阳性人员5例